Todas as moedas de 2 euros comemorativas
496 moedas comemorativas de 24 países desde 2004, com tiragem oficial, data de emissão e descrição do BCE.
Últimas emissões
2025 332024 352023 362022 302021 312020 342019 322018 362017 322016 322015 282014 272013 232012 122011 162010 122009 92008 102007 72006 72005 82004 6
Países
DEAlemanhaADAndorraEUÁrea do euroATÁustriaBEBélgicaCYChipreVACidade do VaticanoHRCroáciaSKEslováquiaSIEslovéniaESEspanhaEEEstóniaFIFinlândiaFRFrançaGRGréciaIEIrlandaITItáliaLVLetóniaLTLituâniaLULuxemburgoMTMaltaMCMónacoNLPaíses BaixosPTPortugalSMSão Marino
Moedas de 2 euros raras
800 anos da construção do primeiro castelo no Rochedo do Mónaco
Mónaco · 2015 · 10.000 exemplares Muito rara
Quadro de coleção: ano e país
Cada número é a quantidade de moedas comemorativas emitidas por um país nesse ano.
| País | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha | · | · | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Andorra | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Área do euro | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Áustria | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
| Bélgica | · | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Chipre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | 1 | 1 | · |
| Cidade do Vaticano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Croácia | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 2 |
| Eslováquia | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Eslovénia | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Espanha | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 | · | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Estónia | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Finlândia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| França | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grécia | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | · | 2 | 2 | 2 |
| Irlanda | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · |
| Itália | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Letónia | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lituânia | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Luxemburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Malta | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mónaco | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Países Baixos | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Portugal | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| São Marino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FAQ
Quantas moedas de 2 euros comemorativas existem?
496 moedas comemorativas de 24 países desde 2004, com tiragem oficial, data de emissão e descrição do BCE.
Que moedas de 2 euros valem dinheiro?
Sobretudo as de tiragem pequena, por exemplo do Mónaco, do Vaticano ou de São Marinho, e os erros de cunhagem. Uma tiragem baixa por si só não garante um preço alto.