Kaikki 2 euron erikoiskolikot
496 erikoiskolikkoa 24 maasta vuodesta 2004, virallisine lyöntimäärineen, julkaisuaikoineen ja EKP:n kuvauksineen.
Uusimmat kolikot
2025 332024 352023 362022 302021 312020 342019 322018 362017 322016 322015 282014 272013 232012 122011 162010 122009 92008 102007 72006 72005 82004 6
Maat
NLAlankomaatADAndorraBEBelgiaESEspanjaEUEuroalueIEIrlantiITItaliaATItävaltaGRKreikkaHRKroatiaCYKyprosLVLatviaLTLiettuaLULuxemburgMTMaltaMCMonacoPTPortugaliFRRanskaDESaksaSMSan MarinoSKSlovakiaSISloveniaFISuomiVAVatikaanivaltioEEViro
Harvinaiset 2 euron kolikot
Kallioiselle niemelle rakennetun ensimmäisen linnan 800-vuotisjuhla
Monaco · 2015 · 10 000 kpl Erittäin harvinainen
500 vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta Kaarle V:n kanssa
Monaco · 2024 · 15 000 kpl Erittäin harvinainen
Keräilytaulukko: vuosi ja maa
Luku kertoo, montako erikoiskolikkoa maa laski liikkeeseen sinä vuonna.
| Maa | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alankomaat | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Andorra | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Belgia | · | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Espanja | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 | · | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Euroalue | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Irlanti | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · |
| Italia | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Itävalta | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
| Kreikka | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | · | 2 | 2 | 2 |
| Kroatia | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 2 |
| Kypros | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | 1 | 1 | · |
| Latvia | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Liettua | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Luxemburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Malta | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Monaco | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Portugali | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ranska | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Saksa | · | · | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| San Marino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Slovakia | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Slovenia | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Suomi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vatikaanivaltio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Viro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
FAQ
Montako 2 euron erikoiskolikkoa on olemassa?
496 erikoiskolikkoa 24 maasta vuodesta 2004, virallisine lyöntimäärineen, julkaisuaikoineen ja EKP:n kuvauksineen.
Mitkä 2 euron kolikot ovat arvokkaita?
Etenkin pienen lyöntimäärän kolikot, kuten Monacon, Vatikaanin ja San Marinon, sekä virhelyönnit. Pieni lyöntimäärä ei yksin takaa korkeaa hintaa.