Tutti i 2 euro commemorativi
496 monete commemorative da 24 paesi dal 2004, con tiratura ufficiale, data di emissione e descrizione della BCE.
Ultime emissioni
2025 332024 352023 362022 302021 312020 342019 322018 362017 322016 322015 282014 272013 232012 122011 162010 122009 92008 102007 72006 72005 82004 6
Paesi
ADAndorraEUArea dell’euroATAustriaBEBelgioCYCiproVACittà del VaticanoHRCroaziaEEEstoniaFIFinlandiaFRFranciaDEGermaniaGRGreciaIEIrlandaITItaliaLVLettoniaLTLituaniaLULussemburgoMTMaltaNLPaesi BassiPTPortogalloMCPrincipato di MonacoSMRepubblica di San MarinoSKSlovacchiaSISloveniaESSpagna
2 euro rari
800 o anniversario della costruzione del primo castello sulla rocca
Principato di Monaco · 2015 · 10.000 pezzi Rarissima
Panoramica collezione: anno e paese
Ogni numero indica quante monete commemorative ha emesso un paese in quell'anno.
| Paese | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Area dell’euro | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Austria | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · |
| Belgio | · | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Cipro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | 1 | 1 | · |
| Città del Vaticano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Croazia | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 2 |
| Estonia | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Finlandia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Francia | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Germania | · | · | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Grecia | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | · | 2 | 2 | 2 |
| Irlanda | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · |
| Italia | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lettonia | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lituania | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Lussemburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Malta | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Paesi Bassi | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Portogallo | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Principato di Monaco | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Repubblica di San Marino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Slovacchia | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Slovenia | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spagna | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 | · | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
FAQ
Quanti 2 euro commemorativi esistono?
496 monete commemorative da 24 paesi dal 2004, con tiratura ufficiale, data di emissione e descrizione della BCE.
Quali 2 euro valgono di più?
Soprattutto le monete a bassa tiratura, per esempio di Monaco, Vaticano o San Marino, e gli errori di conio. Una tiratura bassa da sola non garantisce un prezzo alto.